《安全評價報告信息公布表》
評價項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司第十采油廠2021年產(chǎn)能建設(shè)工程安全驗收評價報告 | ||||||
評價項目簡介 | 1.項目地理位置、交通、周邊環(huán)境:第十采油廠2021年建產(chǎn)區(qū)域?qū)儆谌A慶油田,位于甘肅省華池縣境內(nèi),交通運輸以公路為主。地處東經(jīng)107°29′~108°33′,北緯36°07′~36°51′之間。全縣共轄3鎮(zhèn)12鄉(xiāng)111個行政村,總土地面積3776km2。全縣總?cè)丝?/span>13.1萬人。本項目不處于環(huán)境敏感區(qū)。 2.行政管轄:慶陽市應(yīng)急管理局。 1)為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,針對本工程建設(shè)是否按照安全設(shè)施與主體工程實行同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”要求,從而保障本工程項目投產(chǎn)后在安全生產(chǎn)方面符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,為本工程建設(shè)的安全驗收提供科學(xué)依據(jù); 2)通過對本工程的安全設(shè)施、設(shè)備、裝置實際試運行狀況的考察,對生產(chǎn)過程中的危險有害因素進(jìn)行分析,判斷生產(chǎn)設(shè)備、裝置安全設(shè)施的有效性,對未達(dá)到安全目標(biāo)的系統(tǒng)或單元提出安全補充及補救措施,以提高本工程項目本質(zhì)安全程度,滿足安全生產(chǎn)要求; 3)本評價報告也可作為屬地應(yīng)急管理部門對該企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察以及該企業(yè)實施安全生產(chǎn)管理的參考依據(jù)。 | ||||||
評價項目組長 | 王兵 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙朝暉 | 過控負(fù)責(zé)人 | 楊潔 | ||
安全評價現(xiàn)場人員 | 王兵(項目負(fù)責(zé)人)、董福壽(現(xiàn)場配合勘驗人員) | ||||||
項目所在地區(qū) | 甘肅省慶陽市 | 資質(zhì)范圍 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | ||||
評價報告提交時間 | 2024.3.15 | ||||||

